SCBM / WSVO Ansegel-Regatta 09.05.2015
Name Bootstyp Yardstick Zeit Umgerechnete Zeit Platz
Vitali/Olga Sprinta 70 1,12 00:38:04 00:33:59 1
Hans/Christoph Jollenkreuzer 1,09 00:37:36 00:34:30 2
Heinz/Gero Jollenkreuzer 1,09 00:38:16 00:35:06 3
Chiara Laser 1,14 00:40:50 00:35:49 4
Robin/Jana Trainer 1,1 00:39:48 00:36:11 5
Harry Aquila 1,11 00:41:26 00:37:20 6
Marcus/Andreas Aquila DNF
Siggi Coralle DNF
Marcel/Tanja Monas DNF
Thomas Bavaria DNF